香港虚拟主机
经典体验(yàn)型

经(jīng)典型Ⅰ

128元/年(nián)
型(xíng)号(hào) | 体验型Ⅰ | 体验型Ⅱ | 经典型Ⅰ | 经典型Ⅱ | 经典型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间大(dà)小(xiǎo) | 400M | 700M | 1G | 1.5G | 2G |
MYSQL | 100M | 150M | 200M | 250M | 300M |
MSSQL | 一 一 | 150M | 200M | 250M | 300M |
子目(mù)录 | 一 一 | 一 一 | 一(yī) 一 | 1个 | 2个 |
邮局容量 | 一 一(yī) | 50M | 100M | 150M | 200M |
CPU资(zī)源(yuán) | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
价格/年(nián) | 98元 | 108元 | 128元![]() |
168元 | 258元![]() |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购(gòu)买 | 购买 |
商(shāng)务豪华型

豪(háo)华型Ⅰ

208元(yuán)/年
型(xíng)号(hào) | 商(shāng)务型Ⅰ | 商(shāng)务型Ⅱ | 豪华型Ⅰ | 豪华型Ⅱ | 豪华型Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|
空间(jiān)大小 | 500M | 800M | 1G | 2G | 3G |
MYSQL | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M |
MSSQL | 一 一 | 400M | 500M | 600M | 800M |
子目录 | 一 一 | 一 一 | 1个 | 2个 | 3个 |
邮局容量 | 100M | 500M | 800M | 1G | 1G |
CPU资源 | 7% | 10% | 15% | 20% | 25% |
价格/年 | 128元 | 188元 | 208元 | 318元 | 428元 |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |

选择理(lǐ)由